Gemiddelde bezorging:
    



 (9.4)
 (9.4)




 (9.4)
 (9.4)
    Gemiddelde kwaliteit:
    



 (9.2)
 (9.2)




 (9.2)
 (9.2)| Yener uit Beverwijk | 14-Aug-2022 21:44 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Ahmed uit Velsen-noord | 20-Jul-2022 10:42 | Kwaliteit     | Bezorging      | ||
| Salade was minder goed | |||||
| Ron uit Beverwijk | 17-Jul-2022 22:29 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Simone uit Heemskerk | 26-Mar-2022 22:57 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Het eten was goed heet alleen heel veel patat dat konden we niet op maar beter teveel dan te weinig en snel bezorgd | |||||
| F. uit Beverwijk | 12-Jan-2022 19:46 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Anita uit Beverwijk | 23-Dec-2021 20:33 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Heerlijk eten, super snel en lekker warm | |||||
| Jolanda uit Velsen-noord | 15-Dec-2021 20:46 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
